Câte calorii arzi în timpul exercițiilor fizice
Știai că și activitățile casnice te pot ajuta să arzi calorii? În funcție de intensitate, mai ușoară sau mai dinamică, dar și de durată, orice activitate practicată te ajută în arderea caloriilor.
Curios să le descoperi? Iată câteva exemple de activități casnice, de zi cu zi, dar și activități sportive care te pot ajuta în menținerea echilibrului caloric:
Activități care ard cele mai multe calorii
ACTIVITATE UȘOARĂ | CONSUMUL DE ENERGIE kcal/oră PENTRU O PERSOANĂ DE 70 KG |
Dormit sau stat în pat | 80 |
Stat jos | 100 |
Călcat rufe | 140 |
Curățenie sau șters praful | 160 |
ACTIVITATE MODERATĂ | CONSUMUL DE ENERGIE kcal/oră PENTRU O PERSOANĂ DE 70 KG |
Dat cu aspiratorul | 210 |
Practicarea golfului | 280 |
Mers pe jos – în pas vioi (6km/h) | 290 |
Înot | 326 |
Dans | 330 |
Tunsul ierbii | 350 |
Ciclism (16-19 km/h) | 370 |
ACTIVITATE DINAMICĂ | CONSUMUL DE ENERGIE kcal/oră PENTRU O PERSOANĂ DE 70 KG |
Aerobic | 480 |
Tenis | 500 |
Înot stil crawl | 500 |
Ciclism (> 16-19 km/h) | 590 |
Fotbal | 610 |
Alergat (> 11 km/h) | 700 |
Tu ce activități practici cel mai des?